ENCUENTRA TU TALLA DE ZAPATILLAS DE ADIDAS
Descubre nuestra colección de zapatillas de adidas y escoge la talla que necesites. Una vez encuentres en esta página la talla adecuada para tus zapatillas de adidas te invitamos a escoger la que más te guste dentro de nuestra colección.
Tallas zapatillas Adidas Hombre
Tu distancia del talón a la punta (cm) |
EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 4 |
22.5 | 36⅔ | 4 | 4.5 |
22.9 | 37⅓ | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.8 | 38⅔ | 5.5 | 6 |
24.2 | 39⅓ | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6.5 | 7 |
25 | 40⅔ | 7 | 7.5 |
25.5 | 41⅓ | 7.5 | 8 |
25.9 | 42 | 8 | 8.5 |
26.3 | 42⅔ | 8.5 | 9 |
26.7 | 43⅓ | 9 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9.5 | 10 |
27.6 | 44⅔/td> | 10 | 10.5 |
28 | 45⅓ | 10.5 | 11 |
28.4 | 46 | 11 | 11.5 |
Tallas Zapatillas Adidas mujer
Tu distancia del talón a la punta (cm) |
UE | UK | US |
---|---|---|---|
22.1 | 36 | 3.5 | 5 |
23 | 36⅔ | 4 | 5.5 |
23.5 | 37⅓ | 4.5 | 6 |
24 | 38 | 5 | 6.5 |
24.5 | 38⅔ | 5.5 | 7 |
25 | 39⅓ | 6 | 7.5 |
25.5 | 40 | 6.5 | 8 |
25.75 | 40⅔ | 7 | 8.5 |
26 | 41⅓ | 7.5 | 9 |
26.5 | 42 | 8 | 9.5 |
27 | 42⅔ | 8.5 | 10 |
27.5 | 43⅓ | 9 | 10.5 |
Tallas Zapatillas Adidas niños
Tu distancia del talón a la punta (cm) |
UE | UK | US |
---|---|---|---|
15.6 | 26.5 | 9k | 9.5 |
16.1 | 27 | 9.5k | 10 |
16.5 | 27.5 | 10k | 10.5 |
16.9 | 28 | 10.5k | 11 |
17.4 | 29 | 11k | 11.5 |
17.8 | 30 | 11.5k | 12 |
18.2 | 30.5 | 12k | 12.5 |
18.6 | 31 | 12.5k | 13 |
19.1 | 31.5 | 13k | 13.5Y |
19.9 | 33 | 1 | 1.5 |
20.3 | 33.5 | 1.5 | 2 |
20.7 | 34 | 2 | 2.5 |
21.2 | 35 | 2.5 | 2 |
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36⅔ | 4 | 4.5 |
22.9 | 37⅓ | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38⅔ | 5.5 | 6 |
24.1 | 39⅓ | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6.5 | 7 |
Tallas Zapatillas Adidas bebé
Tu distancia del talón a la punta (cm) |
UE | UK | US |
---|---|---|---|
10.6 | 19 | 3k | 3.5 |
11.4 | 20 | 4k | 4.5 |
12.3 | 21 | 5k | 5.5 |
12.7 | 22 | 5.5k | 6 |
13.1 | 23 | 6k | 6.5 |
13.5 | 23.5 | 6.5k | 7 |
13.9 | 24 | 7k | 7.5 |
14.4 | 25 | 7.5k | 8 |
14.8 | 25.5 | 8k | 8.5 |
15.2 | 26 | 8.5k | 9 |
15.6 | 26.5 | 9k | 9.5 |
16.1 | 27 | 9.5k | 10 |